مقدمة:
الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه أجمعين، وبعد:
يسرنا في جامعة شقراء أن نبارك لأبنائنا الطلاب والطالبات اجتيازهم المرحلة الثانوية ونهديهم دليل القبول للعام الجامعي 1447 هـ لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لطموحاتهم وقدراتهم،
ويشمل الدليل شروط ومعايير القبول والتخصصات المتاحة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس. كما تسعى عمادة القبول والتسجيل بتوجيه دائم من سعادة رئيس الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للتعليم والتدريب إلى
تسهيل إجراءات القبول لأبناء هذا الوطن الغالي وساكنيه حفظه الله من كل سوء.
مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية.
عمادة القبول والتسجيل
شروط القبول العامة |
شروط القبول حسب الكلية والتخصص |
القبول في مرحلة البكالوريوس في التخصصات والهندسية والحاسوبية |
القبول في مرحلة البكالوريوس في التخصصات العلمية والإدارية والإنسانية والتربوية |
القبول في مرحلة الدبلوم في الكليات التطبيقية |
الجدول الزمني المعتمد للقبول الإلكتروني للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1447هـ |
نوع النسبة | التعريف |
---|---|
النسبة المركبة (1) | الهندسية والحاسوبية (30% لنسبة الثانوية العامة + 30% لدرجة اختبار القدرات +40% لدرجة اختبار التحصيلي) |
النسبة المركبة (2) | التخصصات الحاسوبية والهندسية والعلمية في الكلية التطبيقية (50% لنسبة الثانوية العامة + 25% لدرجة اختبار القدرات +25% لدرجة اختبار التحصيلي) |
النسبة المكافئة | التخصصات الإدارية والتربوية (50% لنسبة الثانوية العامة + 50% لدرجة اختبار القدرات) |
التخصص العام | التخصص الدقيق | نوع النسبة | النسبة | التخصص |
---|---|---|---|---|
الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء | هندسة الحاسب والشبكات | النسبة المركبة (1) | 76 | علمي |
علوم الحاسب | النسبة المركبة (1) | 76 | علمي | |
نظم المعلومات | النسبة المركبة (1) | 76 | علمي | |
الهندسة بالدوادمي | هندسة عامة | النسبة المركبة (1) | 76 | علمي |
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي | علم البيانات | النسبة المركبة (1) | 76 | علمي |
الكلية التطبيقية (التخصصات الحاسوبية والعلمية) | إدارة أنظمة الشبكات | النسبة المركبة (2) | 70 | علمي |
تكنولوجيا حماية البيئة | النسبة المركبة (2) | 70 | علمي | |
كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي | الرياضيات | النسبة المكافئة | 70 | علمي |
الفيزياء | النسبة المكافئة | 70 | علمي | |
الكيمياء | النسبة المكافئة | 70 | علمي | |
الأحياء | النسبة المكافئة | 70 | علمي | |
إدارة الأعمال | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
المحاسبة | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
القانون | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
الدراسات الإسلامية | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
اللغة الإنجليزية | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
اللغة العربية | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
كلية إدارة الأعمال بعفيف | إدارة الأعمال | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري |
الإدارة المالية | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
المحاسبة | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
التسويق | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
كلية الشريعة والحقوق | الدراسات الإسلامية | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري |
الشريعة | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
القانون | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
كلية التربية بشقراء | تعليم الطفولة المبكرة | النسبة المكافئة | 70* | علمي، أدبي، إداري |
الكليات التطبيقية | إدارة السياحة | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري |
المحاسبة والضرائب | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
إدارة المستودعات وسلاسل الامداد | النسبة المكافئة | 70 | علمي، أدبي، إداري | |
* يشترط الحصول على نسبة 85% فما فوق بالمرحلة الثانوية للتقديم على كلية التربية. |
الكلية | التخصص | الفصل الأول | |
---|---|---|---|
طلاب | طالبات | ||
الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء | هندسة الحاسب | √ | × |
علوم الحاسب | √ | √ | |
نظم المعلومات | √ | √ | |
الشريعة والحقوق | القانون | √ | √ |
الدراسات الإسلامية | √ | √ | |
الشريعة | √ | √ | |
التربية | تعليم الطفولة المبكرة | × | √ |
الكلية | التخصص | الفصل الأول | |
---|---|---|---|
طلاب | طالبات | ||
الهندسة | هندسة عامة | √ | × |
العلوم والدراسات الإنسانية | علم البيانات | × | √ |
العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي | اللغة الإنجليزية | √ | √ |
إدارة الأعمال | √ | √ | |
المحاسبة | √ | × | |
القانون | √ | × | |
الرياضيات | √ | √ | |
الفيزياء | √ | √ | |
الأحياء | √ | √ | |
الكيمياء | √ | √ | |
اللغة العربية | √ | √ | |
الدراسات الإسلامية | √ | √ | |
التربية بالدوادمي | تعليم الطفولة المبكرة | × | √ |
الكلية | التخصص | الفصل الأول | |
---|---|---|---|
طلاب | طالبات | ||
إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | √ | √ |
محاسبة | √ | √ | |
إدارة مالية | √ | √ | |
تسويق | √ | × |
الكلية | القسم | الفصل الدراسي | طلاب | طالبات |
---|---|---|---|---|
الكلية التطبيقية بشقراء | تكنولوجيا حماية البيئة | الفصل الأول | √ | √ |
إدارة السياحة | الفصل الأول | √ | × | |
المحاسبة والضرائب | الفصل الثاني | √ | × | |
الكلية التطبيقية – فرع القويعية | إدارة أنظمة الشبكات | الفصل الأول | √ | √ |
تكنولوجيا حماية البيئة | الفصل الأول | √ | √ | |
إدارة المستودعات وسلاسل الامداد | الفصل الثاني | √ | √ | |
المحاسبة والضرائب | الفصل الثاني | √ | × | |
الكلية التطبيقية فرع عفيف | تكنولوجيا حماية البيئة | الفصل الأول | √ | √ |
إدارة أنظمة الشبكات | الفصل الثاني | √ | √ |
التخصص | أدنى معدل تراكمي للاستمرار في التخصص |
---|---|
الهندسة | 3.00 |
هندسة الحاسب - علوم حاسب - نظم معلومات - علم البيانات | 3.00 |
التخصص | درجة اختبار IELTS أو ما يعادلها |
---|---|
الهندسة | 3.5 |
هندسة الحاسب - علوم حاسب - نظم معلومات - علم البيانات | 3.5 |
بوابة القبول الالكتروني لطلاب المنح الداخلية بجامعة شقراء:
اليوم | التاريخ بالهجري | التاريخ بالميلادي | الإجراء |
---|---|---|---|
الاربعاء | 1446/5/4 | 2024/11/6 | فتح بوابة القبول الالكتروني |
الخميس | 1446/5/26 | 2024/11/28 | غلق بوابة القبول الالكتروني |